Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| ODONTOLOGO | Nível I | 3.395,35 |
| PROFESSOR NIVEL III | Nível I | 3.640,44 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | Nível I | 1.745,70 |
| PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO | Nível I | 4.500,00 |
| VIGIA | Nível I | 1.745,70 |
| MEDICO PLANTONISTA CLINICO GERAL | Nível I | 13.000,00 |
| SECRETARIO MUNICIPAL | Nível I | 4.368,53 |
| AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO | Nível I | 1.593,90 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Nível I | 1.745,70 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | Nível I | 1.593,90 |
| AUXILIAR DE SERVICOS DE SAUDE | Nível I | 1.821,60 |
| GARI | Nível I | 1.745,70 |
| CONSELHEIRO TUTELAR | Nível I | 1.518,00 |
| ORIENTADOR SOCIAL | Nível I | 1.518,00 |
| VICE-PREFEITO | Nível I | 7.500,00 |
| TECNICO AGRICOLA | Nível I | 1.593,90 |
| PROFESSOR NIVEL II | Nível I | 4.550,55 |
| TECNICO EM ENFERMAGEM | Nível I | 1.680,00 |
| BIOQUIMICO | Nível I | 3.649,27 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Nível I | 3.491,40 |
| ASSISTENTE SOCIAL | Nível I | 2.415,00 |
| MOTORISTA | Nível I | 1.518,00 |
| COORDENADOR (A) PEDAGOGICO | Nível I | 4.778,08 |
| VETERINARIO | Nível I | 2.178,00 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | Nível I | 1.518,00 |



Aguarde...