Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| CHEFE DO DEPARTAMENTO MUN. DE TRANSPORTE | Nível I | 2.725,00 |
| FISIOTERAPEUTA CT | Nível I | 2.400,00 |
| ODONTOLOGO | Nível I | 4.375,85 |
| SECRETARIO (A) ADJUNTO | Nível I | 2.000,00 |
| SECRETARIO MUNICIPAL | Nível I | 3.700,00 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | Nível I | 2.106,80 |
| SUPERVISOR | Nível I | 2.000,00 |
| PROFESSOR (A) | Nível I | 2.607,87 |
| ASSESSOR PEDAGOGICO | Nível I | 6.060,00 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Nível I | 1.735,00 |
| PROFESSOR NIVEL III | Nível I | 4.063,28 |
| CHEFE DE DIVISAO | Nível I | 1.621,00 |
| CONSELHEIRO TUTELAR | Nível I | 1.991,08 |
| AUXILIAR DE LIMPEZA CT | Nível I | 1.756,08 |
| PROFESSOR | Nível I | 2.019,00 |
| VIGIA CT | Nível I | 1.907,79 |
| ASSESSOR I | Nível I | 1.621,00 |
| VISITADOR | Nível I | 1.621,00 |
| ENGENHEIRO CIVIL CT | Nível I | 2.300,00 |
| ENFERMEIRO CT | Nível I | 1.800,00 |
| ORIENTADOR SOCIAL | Nível I | 1.621,00 |
| MONITOR ( A ) ESCOLAR | Nível I | 1.621,00 |
| DIRETOR(A) DE ESCOLA | Nível I | 9.445,12 |
| FARMACEUTICO | Nível I | 2.300,00 |
| VETERINARIO CT | Nível I | 1.921,00 |



Aguarde...